Europa
Saison 2023/2024
| | |
23. Mar
26. Mar
Video-Highlights
All 142 UEFA EURO 2020 goals: Watch every one!!!
12. Jul UEFA
Europameisterschaft 2024
Group A AB S U N GP P
1. Schottland Schottland 2 2 0 0 5:0 6
2. Spanien Spanien 2 1 0 1 3:2 3
3. Norwegen Norwegen 2 0 1 1 1:4 1
4. Georgia Georgia 1 0 1 0 1:1 1
5. Zypern Zypern 1 0 0 1 0:3 0
Group B AB S U N GP P
1. Frankreich Frankreich 2 2 0 0 5:0 6
2. Griechenland Griechenland 1 1 0 0 3:0 3
3. Niederland Niederland 2 1 0 1 3:4 3
4. Irland Irland 1 0 0 1 0:1 0
5. Gibraltar Gibraltar 2 0 0 2 0:6 0
Group C AB S U N GP P
1. England England 2 2 0 0 4:1 6
2. Italien Italien 2 1 0 1 3:2 3
3. Mazedonien Mazedonien 1 1 0 0 2:1 3
4. Ukraine Ukraine 1 0 0 1 0:2 0
5. Malta Malta 2 0 0 2 1:4 0
Group D AB S U N GP P
1. Wales Wales 2 1 1 0 2:1 4
2. Kroatien Kroatien 2 1 1 0 3:1 4
3. Türkei Türkei 2 1 0 1 2:3 3
4. Armenien Armenien 1 0 0 1 1:2 0
5. Lettland Lettland 1 0 0 1 0:1 0
Group E AB S U N GP P
1. Tschechien Tschechien 2 1 1 0 3:1 4
2. Polen Polen 2 1 0 1 2:3 3
3. Moldawien Moldawien 2 0 2 0 1:1 2
4. Färöer Inseln Färöer Inseln 1 0 1 0 1:1 1
5. Albanien Albanien 1 0 0 1 0:1 0
Group F AB S U N GP P
1. Österreich Österreich 2 2 0 0 6:2 6
2. Belgien Belgien 1 1 0 0 3:0 3
3. Schweden Schweden 2 1 0 1 5:3 3
4. Estland Estland 1 0 0 1 1:2 0
5. Aserbaidschan Aserbaidschan 2 0 0 2 1:9 0
Group G AB S U N GP P
1. Serbien Serbien 2 2 0 0 4:0 6
2. Ungarn Ungarn 1 1 0 0 3:0 3
3. Montenegro Montenegro 2 1 0 1 1:2 3
4. Litauen Litauen 1 0 0 1 0:2 0
5. Bulgarien Bulgarien 2 0 0 2 0:4 0
Group H AB S U N GP P
1. Slowenien Slowenien 2 2 0 0 4:1 6
2. Dänemark Dänemark 2 1 0 1 5:4 3
3. Kasachstan Kasachstan 2 1 0 1 4:4 3
4. Finnland Finnland 2 1 0 1 2:3 3
5. Nordirland Nordirland 2 1 0 1 2:1 3
6. San Marino San Marino 2 0 0 2 0:4 0
Group I AB S U N GP P
1. Schweiz Schweiz 2 2 0 0 8:0 6
2. Rumänien Rumänien 2 2 0 0 4:1 6
3. Kosovo Kosovo 2 0 2 0 2:2 2
4. Andorra Andorra 2 0 1 1 1:3 1
5. Israel Israel 2 0 1 1 1:4 1
6. Weißrussland Weißrussland 2 0 0 2 1:7 0
Group J AB S U N GP P
1. Portugal Portugal 2 2 0 0 10:0 6
2. Slowakei Slowakei 2 1 1 0 2:0 4
3. Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 2 1 0 1 3:2 3
4. Island Island 2 1 0 1 7:3 3
5. Luxemburg Luxemburg 2 0 1 1 0:6 1
6. Liechtenstein Liechtenstein 2 0 0 2 0:11 0
# Spieler Team G
1. Rasmus Hojlund Denmark
5
2. Scott McTominay Scotland
4
2. Cristiano Ronaldo Portugal
4
4. Gunnarsson A. Iceland
3
5. Romelu Lukaku Belgium
3
5. Renato Steffen Switzerland
3
5. Dusan Vlahovic Serbia
3
8. Bernardo Silva Portugal
2
8. Sabitzer M. Austria
2
8. Kylian Mbappe France
2
11. Nathan Ake Netherlands
2
11. Amdouni M. Switzerland
2
11. Charles D. Northern Ireland
2
11. Gregoritsch M. Austria
2
11. Joselu Spain
2
11. Harry Kane England
2
11. Mateo Kovacic Croatia
2
11. Krunic R. Bosnia & Herzegovina
2
11. Retegui M. Italy
2
20. Baumgartner C. Austria
1